PR - překlady pro pohledové zdivo

PR - překlady pro pohledové zdivo. Výška 200 mm.

Rozměry
délka (L): mm
šířka (B): mm
výška (H): mm

Detailní popis

překlady pohled

Plné označení (typ šířka x výška-délka/otvor)Délka (mm)Hmotnost (kg/ks)Moment únosnosti (kNm)
PR 100x200-865/625 865 17,3 4,31
PR 100x200-990/750 990 19,8  4,31 
PR 100x200-1240/1000 1240 24,8  4,31 
PR 100x200-1490/1000 1490 29,8  4,31 
PR 100x200-1740/1250 1740 34,8  4,31 
PR 100x200-1990/1500 1990 39,8  4,31 
PR 100x200-2240/1750 2240 44,8  4,31 
PR 100x200-2490/2000 2490 49,6  4,31 

překlady pohled

Plné označení (typ šířka x výška-délka/otvor)Délka (mm)Hmotnost (kg/ks)Moment únosnosti (kNm)
PR 195x200-865/625 865 33,7 8,41
PR 195x200-990/750 990 38,6  8,41
PR 195x200-1240/1000 1240 48,4  8,41 
PR 195x200-1490/1000 1490 58,1  8,41 
PR 195x200-1740/1250 1740 67,8  8,41 
PR 195x200-1990/1500 1990 77,6  8,41 
PR 195x200-2240/1750 2240 87,4  8,41 
PR 195x200-2490/2000 2490 97,1  8,41 

Soubory ke stažení

technicky list.pdf (31 KiB)
2