PR - překlady střední

PR - překlady střední. Výška 240 mm.

Rozměry
délka (L): mm
šířka (B): mm
výška (H): mm

Detailní popis

překlad střední

Plné označení (typ šířka x výška-délka/otvor)Délka (mm)Hmotnost (kg/ks)Moment únosnosti (kNm)
PS 115x240-865/625 865 22,4 7,98
PS 115x240-990/750 990 25,6 7,98
PS 115x240-1240/1000 1240 32,1 7,98
PS 115x240-1490/1000 1490 38,5 7,98
PS 115x240-1740/1250 1740 45,0 7,98
PS 115x240-1990/1500 1990 51,4 7,98
PS 115x240-2240/1750 2240 57,9 7,98
PS 115x240-2490/2000 2490 64,4 7,98
PS 115x240-2990/2500 2990 77,3 7,98
PS 115x240-3490/3000 3490 90,2 7,98

překlad střední

Plné označení (typ šířka x výška-délka/otvor)Délka (mm)Hmotnost (kg/ks)Moment únosnosti (kNm)
PS 175x240-865/625 865 34,4 12,15
PS 175x240-990/750 990 39,4  12,15 
PS 175x240-1240/1000 1240 49,4  12,15 
PS 175x240-1490/1000 1490 59,3  12,15 
PS 175x240-1740/1250 1740 69,3  12,15 
PS 175x240-1990/1500 1990 79,2  12,15 
PS 175x240-2240/1750 2240 89,2  12,15 
PS 175x240-2490/2000 2490 99,1  12,15 
PS 175x240-2990/2500 2990 119,7  12,15 
PS 175x240-3490/3000 3490 139,7  12,15 

překlad střední

Plné označení (typ šířka x výška-délka/otvor)Délka (mm)Hmotnost (kg/ks)Moment únosnosti (kNm)
PS 200x240-865/625 865 47,5 13,89
PS 200x240-990/750 990 54,3  13,89 
PS 200x240-1240/1000 1240 68,0  13,89 
PS 200x240-1490/1000 1490 81,7  13,89 
PS 200x240-1740/1250 1740 95,5  13,89 
PS 200x240-1990/1500 1990 109,2  13,89 
PS 200x240-2240/1750 2240 122,9  13,89 
PS 200x240-2490/2000 2490 136,6  13,89 

překlad střední

Plné označení (typ šířka x výška-délka/otvor)Délka (mm)Hmotnost (kg/ks)Moment únosnosti (kNm)
PS 240x240-865/625 865 47,5 16,65
PS 240x240-990/750 990 54,3  16,65 
PS 240x240-1240/1000 1240 68,0  16,65 
PS 240x240-1490/1000 1490 81,7  16,65 
PS 240x240-1740/1250 1740 95,5  16,65 
PS 240x240-1990/1500 1990 109,2  16,65 
PS 240x240-2240/1750 2240 122,9  16,65 
PS 240x240-2490/2000 2490 136,6  16,65 

Soubory ke stažení

technicky list.pdf (31 KiB)
2